Hỏi: Cho tôi hỏi, từ ngày 01/7/2024 mức lương cơ bản tăng lên thì mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng với thương binh từ ngày 01/7/2024 có tăng không? Nếu có thì mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng với thương binh với thương binh loại B là bao nhiêu? (Ông Thắng- Nghệ An)
VPLS Dương Công trả lời (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo):
- Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng với thương binh từ ngày 01/7/2024 có tăng không?
Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng với thương binh loại B từ ngày 01/7/2024 có tăng. Căn cứ theo Nghị định 77/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/6/2024 thì mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được nâng là 2.789.000 đồng.
- Mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng với thương binh với thương binh loại B là bao nhiêu?
Căn cứ Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định 77/2024/NĐ-CP quy định chi tiết mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng với thương bị loại B từ ngày 01/7/2024 như sau:
STT | Tỷ lệ tổn thương cơ thể | Mức hưởng trợ cấp | STT | Tỷ lệ tổn thương cơ thể | Mức hưởng trợ cấp |
1 | 21% | 1.552.000 | 41 | 61% | 4.543.000 |
2 | 22% | 1.626.000 | 42 | 62% | 4.615.000 |
3 | 23% | 1.695.000 | 43 | 63% | 4.691.000 |
4 | 24% | 1.772.000 | 44 | 64% | 4.760.000 |
5 | 25% | 1.848.000 | 45 | 65% | 4.835.000 |
6 | 26% | 1.917.000 | 46 | 66% | 4.911.000 |
7 | 27% | 1.991.000 | 47 | 67% | 4.983.000 |
8 | 28% | 2.060.000 | 48 | 68% | 5.052.000 |
9 | 29% | 2.137.000 | 49 | 69% | 5.124.000 |
10 | 30% | 2.211.000 | 50 | 70% | 5.200.000 |
11 | 31% | 2.280.000 | 51 | 71% | 5.277.000 |
12 | 32% | 2.356.000 | 52 | 72% | 5.347.000 |
13 | 33% | 2.430.000 | 53 | 73% | 5.421.000 |
14 | 34% | 2.505.000 | 54 | 74% | 5.493.000 |
15 | 35% | 2.577.000 | 55 | 75% | 5.570.000 |
16 | 36% | 2.646.000 | 56 | 76% | 5.641.000 |
17 | 37% | 2.719.000 | 57 | 77% | 5.712.000 |
18 | 38% | 2.795.000 | 58 | 78% | 5.782.000 |
19 | 39% | 2.869.000 | 59 | 79% | 5.860.000 |
20 | 40% | 2.939.000 | 60 | 80% | 5.936.000 |
21 | 41% | 3.015.000 | 61 | 81% | 6.005.000 |
22 | 42% | 3.089.000 | 62 | 82% | 6.081.000 |
23 | 43% | 3.163.000 | 63 | 83% | 6.149.000 |
24 | 44% | 3.234.000 | 64 | 84% | 6.225.000 |
25 | 45% | 3.304.000 | 65 | 85% | 6.303.000 |
26 | 46% | 3.379.000 | 66 | 86% | 6.371.000 |
27 | 47% | 3.444.000 | 67 | 87% | 6.446.000 |
28 | 48% | 3.520.000 | 68 | 88% | 6.516.000 |
29 | 49% | 3.592.000 | 69 | 89% | 6.594.000 |
30 | 50% | 3.667.000 | 70 | 90% | 6.663.000 |
31 | 51% | 3.741.000 | 71 | 91% | 6.736.000 |
32 | 52% | 3.809.000 | 72 | 92% | 6.811.000 |
33 | 53% | 3.886.000 | 73 | 93% | 6.884.000 |
34 | 54% | 3.960.000 | 74 | 94% | 6.960.000 |
35 | 55% | 4.102.000 | 75 | 95% | 7.031.000 |
36 | 56% | 4.174.000 | 76 | 96% | 7.104.000 |
37 | 57% | 4.253.000 | 77 | 97% | 7.174.000 |
38 | 58% | 4.326.000 | 78 | 98% | 7.246.000 |
39 | 59% | 4.395.000 | 79 | 99% | 7.322.000 |
40 | 60% | 4.469.000 | 80 | 100% | 7.397.000 |
Xem thêm: Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ từ nơi khác về nghĩa trang liệt sĩ
Lưu ý: Các thông tin, nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0867.678.066 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.
Khách hàng cần tư vấn chi tiết mời liên hệ:
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DƯƠNG CÔNG
Văn phòng: Số 10 ngõ 40 Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 0867.678.066
Email: vanphongluatsuduongcong@gmail.com